Universal SHR 187.5
Durometro universal marca Isotest modelo Shr 187.5
												El SHR-187.5 es un durometro universal para ensayos Brinell, Rockwell y Vickers.
- Este equipo ensaya 7 fuerza y posee 5 penetradores para realizar las diferentes escalas de dureza. Mide una gran cantidad de diversos materiales.
 - Programable en el tiempo de mantenimiento de la carga de 1 a 60S. Se configura desde el panel frontal.
 - La aplicación de la carga es por medio de un motor electrónico, el cual ahorra la fatiga del operador y genera mas repetibilidad y reproducibilidad en la mediciones.
 
Características Técnicas
| ROCKWELL SCALES | HRA, HRB, HRC | 
| ROCKWELL TESTING FORCE | 60Kgf (588.4N), 100Kgf (980.7N), 150Kgf (1471N) | 
| BRINELL SCALES | HBW1/30, HBW2.5/62.5, HBW10/100, HBW2.5/187.5 | 
| BRINELL TESTING FORCE | 31.25Kgf (306.5N), 62.5Kgf (612.9N), 187.5Kgf (1839N) | 
| VICKERS SCALES | HV 30,HV100 | 
| VICKERS TESTING FORCE | 30Kgf (294.2N), 100Kgf (980.7N) | 
| ROCKWELL HARDNESS INDICATION | Analogue Display | 
| ROCKWELL RESOLUTION | 0.5HR | 
| LOADING CONTROL | Automatic | 
| MAGNIFICATION OF MICROSCOPE | Brinell: 37.5x; Viceers: 75x  | 
        
| DWELL TIME | 2 - 60s | 
| MAX. HEIGHT OF SPECIMEN | Rockwell: 170mm; Brinell Vickers: 140mm  | 
        
| INSTRUMENT THROAT | 165mm | 
| DIMENSION (L x W x H ) | 520 x 215 x 700mm | 
| PACKING DIMENSION | 630 x 440 x 960mm | 
| GROSS/NET WEIGHT | 120Kg / 90Kg | 
| EXECUTION STANDARD | GB/T230.2, JJG112, EN-ISO 6508, ASTME-18 | 
 Descargue el Archivo PDF