Llave de torque digital con procesamiento digital en la pantalla.
- Es adecuada para el montaje de alta precisión. Este tipo de llave es un rendimiento estable, alta precisión, larga vida útil, bajo consumo de energía y fácil de operar.
- Son equipos esenciales en el campo de la fabricación de automóviles, motocicletas, aviones, motores de combustión, inter fabricación mecánica incluso la fabricación de electrodomésticos electrónicos.
Características y Modelos
MODEL Nº | RANGE OF TORQUE | RESOLUTION | HEADS | LENGTH | WEIGHT | |||
N.m | ft.lb | in.lb | N.m.ft.lb | in.lb | mm | mm | Kg | |
NBS-10 | 2-10 | 1.5-8 | 18-90 | 0.01 | 0.1 | 6.3 | 325 | 0.8 |
NBS-20 | 4-20 | 3-15 | 36-177 | 0.02 | 0.2 | 6.3 | 325 | 0.8 |
NBS-50 | 10-50 | 8-37 | 90-442 | 0.05 | 0.5 | 9.5 | 325 | 0.8 |
NBS-100 | 20-100 | 16-74 | 177-885 | 0.1 | 1 | 12.7 | 453 | 1.2 |
NBS-200 | 40-200 | 30-148 | 352-1770 | 0.2 | 2 | 20 | 453 | 1.2 |
NBS-300 | 60-300 | 44-222 | 531-2665 | 0.5 | 5 | 20 | 720 | 1.9 |
NBS-500 | 100-500 | 74-370 | 885-4425 | 0.5 | 5 | 20 | 910 | 3.5 |
NBS-1000 | 200-1000 | 148-740 | 1770-8850 | 1 | 10 | 20 | 1500 | 5.2 |
Contenido Similar
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Torqumetros
Un representante se contactará para brindarle la mayor información