El SK es adecuado para la prueba física de varias piezas pequeñas de materiales, productos terminados y semi-terminados muestras de productos, disponibles para la resistencia a la tracción, anti-compresión, anti-flexión, desgarro, desprendimiento, adherencia, perforación y otras pruebas con morsas diferentes.
Características Técnicas
SPECIFICATION | SK-1 | SK-2 | SK-5 | SK-10 | SK-20 | SK-50 | SK-100 |
ORDER# | 750-111 | 750-121 | 750-131 | 750-141 | 750-151 | 750-161 | 750-171 |
MAX. CAPACITY | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N |
DISPLAY | LCD display | ||||||
FORCE RESOLUTION | 1 / 25,000 | ||||||
FORCE ACCURACY | =±0.5% | ||||||
STROKE RESOLUTION | 0.005 mm | ||||||
TEST STROKE | 500 mm | ||||||
TEST WIDTH | Ø55 mm | ||||||
TEST SPEED | 25 - 300 mm / min, adjustable | ||||||
FORCE UNIT SWITCH | Kg, N, LB | ||||||
STOP MODE | Overload stop, emergency stop button, specimen damage automatic stop, upper & lower limit set automatic stop | ||||||
MACHINE DIMENSION | 650 × 260 × 1050 mm (W × D × H) | ||||||
MACHINE DRIVE | AC motor | ||||||
POWER | 120 W | ||||||
MACHINE WEIGHT | Approx 45 kg | ||||||
POWER SUPPLY | AC220V / 50-60Hz / 3A | ||||||
STANDARD DELIVERY | Instrument, Grip (#753-001), DRO (#754-001) | ||||||
OPTIONAL ACCESSORIES | Grips, Printer |
Contenido Similar
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Tension
Un representante se contactará para brindarle la mayor información