Movimiento de trabajo de la mesa 100 x 50 mm.
- Resolución digital en movimiento: 1µm
- Lectura multifuncional digital: DP100
- Dispositivo de medición del ángulo: torreta mecánica y medición digital del ángulo
- Magnificación estándar: 30x (Ø 0.13mm) (Ocular 15x + Objetivo 2 x)
- Objetivos opcionales de medición: Objetivo 5x y 10x Objetivo
Características Principales
MODEL | SMM1050 |
WORKING TRAVEL | 100 x 50 mm |
METAL STAGE SIZE | 252 x 152 mm |
GLASS STAGE SIZE | 196 x 96 mm |
RESOLUTION | 1um |
MEASURING ACCURACY | =5um |
MEASURING DEVICE | Digital Readout DP100 |
MAX. HEIGHT OF SPECIMEN | 115 mm |
MAX. WEIGHT OF SPECIMEN | 5 Kg |
MAXIMUM MAGNIFICATION | 150 x (Ø0.13 mm) (15 x Eyepiece +10 x Objective) |
MINIMUM MAGNIFICATION | 20 x (Ø6.5 mm) (10 x Eyepiece +2 x Objective) |
STANDARD MAGNIFICATION | 30 x (Ø0.13 mm) (15 x Eyepiece +2 x Objective) |
STANDARD WORKING DISTANCE | 67 mm |
OPTICAL TUBE | * Monocular with 30º depression angle * 15x Eyepiece with Crossline Reticle |
EYEPIECE | WF15 / 13 |
OBJECTIVE | Magnification: 2X Working distance: 2.638" (67 mm) |
EYEPIECE PROTRACTOR RANGE | 360° |
EYEPIECE PROTRACTOR GRADUATION | 1° |
VERNIER ANGLE READING | 6' |
TRANSMITTED ILLUMINATION | Light source: Tungsten bulb (24V, 2W) |
REFLECTED ILLUMINATION | Twin-bulb illuminator |
POWER SUPPLY | AC110V / 60Hz; 220V / 50Hz |
PACKING DIMENSION | 415 x 315 x 420 mm |
DIMENSION(L X W X H) | 210 x 333 x 391 mm |
GROSS/NET WEIGHT | 30 Kg / 25 Kg |
Contenido Similar
Estoy interesado y quiero conocer más sobre SMM 1050
Un representante se contactará para brindarle la mayor información