Diámetro de pantalla de 400mm con transportador de ángulo digital.
- Cuatro aumento para una mayor precisión.
- Guía de acero doble para la elevación de la mesa.
- Luz alógena en la superficie.
- Sistema multifuncional geométrico para el procesamiento de datos.
- Mesa giratoria disponible.
- Censor de detección de bordes.
Especificaciones técnicas
PRODUCT NAME | Ø400 mm Digital Horizontal Profile Projector | |
MODEL | HB16-3015 | HB16-3020 |
CODE# | 512-401 | 512-411 |
METAL TABLE SIZE | 400 x 150 mm | 400 x 150 mm |
X-AXIS TRAVEL | 300 mm | 300 mm |
Z-AXIS TRAVEL | 200 mm | 200 mm |
Y-AXIS TRAVEL | 100 mm | 100 mm |
X, Z LINEAR RESOLUTION | 0.0005 mm | 0.0005 mm |
SWAY RANGE | ±15° | ±15° |
ACCURACY | < (3+L/75) um | < (3+L/75) um |
SCREEN DIAMETER | Ø400 mm | Ø400 mm |
ROTARY RANGE | 0 - 360° | 0 - 360° |
RESOLUTION OF ENCODER | 1' or 0.01° | 1' or 0.01° |
DIGITAL READOUT | DP300 multifunction data processing system | |
INSTRUMENT ILLUMINATION | Transmission illumination: 24V / 150W Reverberation illumination: 21V / 150W halogen lamp |
|
POWER SUPPLY | AC110V / 60Hz; 220V / 0Hz, 400 W | |
Dimension (L × W × H) | 1300 x 590 x 1100 mm | 1350 x 640 x 115 0mm |
GROSS / NET WEIGHT | 260 / 210 Kg | 270 / 220 Kg |
PACKING DIMENSION (L x W x H) | 1540 x 790 x 1500 mm |
Contenido Similar
Estoy interesado y quiero conocer más sobre HB 16
Un representante se contactará para brindarle la mayor información