Diámetro de pantalla de 300mm con transportador de ángulo digital.
- Cuatro aumento para una mayor precisión.
- Guía de acero doble para la elevación de la mesa.
- Luz alógena en la superficie.
- Sistema multifuncional geométrico para el procesamiento de datos.
- Mesa giratoria disponible.
- Censor de detección de bordes.
Especificaciones técnicas
REVERSE IMAGE | VT12-1550 (511-311) | VT12-1010 (511-331) | VT12-1510 (511-311) | VT12-2010 (511-371) |
OBVERSE IMAGE | VT12-550Z (511-321) | VT12-010Z (511-341) | VT12-510Z (511-361) | VT12-2010Z (511-381) |
METAL STAGE DIMENSION | 340 x 152 mm | 230 x 230 mm | 350 x 170 mm | 350 x 170 mm |
GLASS STAGE DIMENSION | 196 x 96 mm | 145 x 145 mm | 246 x 120 mm | 246 x 120 mm 484 * 344 |
STAGE TRAVEL: X-Axis | 150 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm |
STAGE TRAVEL: Y-Axis | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
STAGE TRAVEL: Z-Axis | 100 mm (for focusing) | 100 mm (for focusing) | 100 mm (for focusing) | 100 mm (for focusing) |
ACCURACY | =(3+L/75) um | =(3+L/75) um | =(3+L/75) um | =(3+L/75) um |
SCREEN | Screen Diameter: Ø312 mm, Effective Range= Ø300 (with“ * “Reticle) Rotary Range of Screen: 0 - 360° Resolution Rotary Indicator: 1' or 0.01° |
|||
DIGITAL READOUT | DP100 (561-101) Multifunctional Data Processing System | |||
RESOLUTION OF X AND Y-SCALE | 0.0005 mm | |||
ILLUMINATION | Surface and Contour Illumination: 24V / 150W halogen lamp | |||
POWER | AC110V / 60Hz; 220V / 50Hz, 400W | |||
COOLING | Forced Cooling (3 - axis - fans) | |||
GROSS / NET WEIGHT | 200 / 150 Kg | 210 / 155 Kg | 225 / 165 Kg | 220 / 170 Kg |
DIMENSION (L X W X H) | 780 x 530 x 1150 mm | 780 x 530 x 1150 mm | 780 x 530 x 1150 mm | 780 x 530 x 1150 mm |
PACKING DIMENSION | 990 x 765 x 1340 mm | 990 x 765 x 1340 mm | 990 x 765 x 1340 mm | 990 x 765 x 1340 mm |
Contenido Similar
Estoy interesado y quiero conocer más sobre VT 12
Un representante se contactará para brindarle la mayor información